Bauzeit: 2023 Fläche: 200 m² Leistungsphase: 1-5
Bauzeit: 2023 Fläche: 450 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2022-2023 Fläche: 700 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2022-2024 Fläche: 3.200 m² Leistungsphase: 5-9
Bauzeit: 2022-2024 Fläche: 6.000 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2021-2022 Fläche: 1.200 m² Leistungsphase: 1-5
Bauzeit: 2021 Fläche: 900 m² Leistungsphase: 3-9
Bauzeit: 2017-2018 Fläche – Freianlage: 1.400 m² Dachbegrünung: 200 m² Leistungsphase: 3-8
Bauzeit: 2020-2021 Fläche – Freianlage: 1.000 m² Intensive Dachbegrünung: 500 m² Leistungsphase: 4
Bauzeit: 2019 Fläche Freianlage: 600 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2018-2020 Fläche: 1500 m² und 220 m² Leistungsphase: 1-9
3 Bauabschnitte Bauzeit: 2017-2019 Fläche: 1.160 m² Leistungsphase: 2-9
4. Bauabschnitt Bauzeit: 2018-2019 Fläche: 450 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2013 Fläche: 2.000 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2015 Fläche: 90 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2013 Fläche: 2.300 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2011 Fläche: 220 m² Leistungsphase: 1-8
Bauzeit: 2009+2012 Fläche: 1.300 m² Leistungsphase: 2-8
Bauzeit: 2016 Fläche: 750 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2013 Fläche: 1.000 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2013-2014 Fläche: 2.070 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2010 Fläche: 1.060 m² Leistungsphase: 1-8
Bauzeit: 2017 Fläche: 500 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2008-2010 Fläche: 5.200 m² Leistungsphase: 1-9
3 Bauabschnitte: 2011-2014 Gesamtfläche: 1.900 m² Leistungsphasen: 2-9
2 Bauabschnitte: 2013+2017 Gesamtfläche: 500 m² Leistungsphase: 2-9, 2-8
Bauzeit: 2009 Fläche: 2.000 m² Leistungsphase: 2+3, 5-8
Bauzeit: 2006 Fläche: 1.400 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2010-2012 Fläche: 4.600 m² Leistungsphase: 2-8
Bauzeit: 2012–2013 Fläche: 2.550 m² Leistungsphase: 3-9
Bauzeit: 2014 Fläche: 1.700 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2012-2013 Fläche: 1.300 m² Leistungsphase: 3-9
Bauzeit: 2001-2004 Fläche: 40.000 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2003-2008 Fläche: 8.600 m² Leistungsphase: 1-9
Bauzeit: 2007 Fläche: 2.300 m²
Bauzeit: 2004+2005 Fläche: 1.100 m² Leistungsphase: 1-8
Bauzeit: 2011 Fläche: 4.000 m² Leistungsphase: 1-9
Sonderpreis Deutscher Städtebaupreis 2018
Ausstellungskonzept für den Petersberg (3. Preis)
Wir haben in den Jahren 2008-2010 die Stadt Freudenstadt und die Gemeinde Baiersbronn erfolgreich bei dem Bewerbungsverfahren 2010 für die interkommunale Gartenschau „Wälder – Wasser – Wonne“ federführend betreut und die dazugehörige Machbarkeitsstudie erstellt. Wir gratulieren der Stadt Freudenstadt und der Gemeinde Baiersbronn zur Gartenschau 2025.